Muy buenos resultados con Miguel Vera como claro dominador de la carrera desde el inicio de la prueba, así como los demás integrantes del club:
Podium de la general masculina y femenina
Buenas sensaciones hace que la forma de Miguel suba por momentos
Julio en su linea, poco a poco mejorando "por abajo"
Jesús "corti" a un buen nivel
Eusebio sub40'
Mari Sol con buenas sensaciones 5ª Vet B
Carlos aún con leves molestias
Eugenio
Congo pinchó un poco al final
Gran mejoría de Toñi, poco a poco mejora sus marcas¡¡¡¡¡
Clasificación de los nuestros:
Categoría: General: Tiempo: Ritmo:
1 Sénior Masculino 1 VeraGutierrez, Miguel 00:33:55 03:23
11 Veterano B Masculino 40 Gonzalez Sanchez,Julio Esteban 00:38:32 03:51
6 Veterano C Masculino 58 SantosGomez,Jesus 00:39:22 03:56
18 Veterano B Masculino 65 MuñozGarrido, Eusebio Pantaleón 00:39:40 03:58
20 Veterano A Masculino 87 Corrales Romero,Jose Antonio 00:40:40 04:04
5 Veterana B Femenina 234 Mora Menor, Mari Sol 00:45:37 04:33
38 Veterano B Masculino 240 Garrido Carrasco,Juan Carlos 00:45:43 04:34
11 Veterano E Masculino 305 SantosIzquierdo, Eugenio 00:47:31 04:45
46 Veterano B Masculino 307 Ruiz Martin,Juan Alfonso 00:47:33 04:45
13 Veterana B Femenina 435 Camacho Fernandez, Toñi 00:52:37 05:15
No hay comentarios:
Publicar un comentario